NY901

SERIES SIZE LOAD INDEX SPEED RATING UTQG
35 245/35R19 93XL W 280AAA
35 255/35R20 97XL W 280AAA
40 205/40R17 84XL W 280AAA
40 215/40R175 87XL W 280AAA
40 225/40R18 92XL W 280AAA
40 235/40R18 95XL W 280AAA
40 215/55R16 97XL W 280AAA
45 195/45R16 84XL V 280AAA
45 205/45R16 87XL W 280AAA
45 205/45R17 88XL W 280AAA
45 215/45R17 91XL W 280AAA
45 225/45R17 94XL W 280AAA
45 235/45R17 97XL W 280AAA
45 245/45R17 99XL W 280AAA
45 225/45R18 95XL W 280AAA
45 235/45R18 98XL W 280AAA
45 245/45R18 100XL W 280AAA
50 195/50R15 86XL V 280AAA
50 195/50R16 88XL V 280AAA
50 225/50R16 92 V 280AAA
50 205/50R17 93XL W 280AAA
50 215/50R17 95XL W 280AAA
50 225/50R17 98XL W 280AAA
50 235/50R18 101XL W 280AAA
55 195/55R15 85 V 280AAA
55 185/55R16 83 V 280AA
55 195/55R16 91XL V 280AAA
55 215/55R16 97XL V 280AAA
55 215/55R16 97XL W 280AAA
55 225/55R16 99XL V 280AAA
55 215/55R17 98XL W 280AAA
55 225/55R17 101XL W 280AAA
55 235/55R17 103XL W 280AAA
Four wide groove design provides excellent drainage and heat dissipation performance.
The strong center rib effectively improves the driving straight performance.
New silicon-containing tread compound enhance grip in wet road conditions and reduce rolling resistance.
Onyx PCR NY901

Popular Patterns

NY05

Onyx PCR NY-05

NY06

Onyx PCR NY-06

NY801

Onyx PCR NY-801

NY-AT187

Onyx PCR NY-AT187

NY-HT187

Onyx PCR NY-HT187

NY-MT187

Onyx PCR NY-MT187